Irola yoMthwali weMpahla yokuGcina iKomatsu PC30
Iinkcukacha zeMveliso
| INTO | Irola yoMthwali |
| IMODELI | PC30 |
| IZINTO EZISETYENZISWAYO | 45# |
| UMBALA | Mnyama okanye Mthubi |
| UBUQINISO BOMPHEZULU | HRC48-58, UBUNZULU: 6mm-12mm; Ububanzi: 2mm |
| UPHAWU | IJALE |
| IXESHA LEWARANTI | Iinyanga ezingama-24 |
| IXESHA LOKUZISA | IINTSUKU EZILI-15-30 |
Iimbonakalo
Amavili okuthwala anee-sing kunye nee-flanges ezimbini afanelekile kwizixhobo zokumba kunye nezixhobo zokumba ii-caterpillar ezinobunzima obuqala kwiitoni ezi-3 ukuya kwezingama-50.
Ukutywinwa okuphindwe kabini kunye nokuthambisa ubomi bonke kwenza ivili elithwalayo libe nexesha elide lokusebenza kunye nokusebenza okugqibeleleyo kuyo nayiphi na imeko.
Iiparameters
| OMATSHINI | UBUQINISEKILE BEE-Q&T | UBUQINISEKILE BEE-I&H | Ubunzulu beTyala |
| 120T | HB271-322(HRC26-34) Umzuzu we-CORE=238HB | I-HRC48-58 | Ubunzulu obuncinci=7mm/HRC45 Ubunzulu berediyasi min=3mm/HRC45 |
| 80T | HB271-322(HRC26-34) Umzuzu we-CORE=238HB | I-HRC48-58 | Ubunzulu obuncinci=7mm/HRC45 Ubunzulu berediyasi min=3mm/HRC45 |
| 60T | HB271-322(HRC26-34) Umzuzu we-CORE=238HB | I-HRC48-58 | Ubunzulu obuncinci=7mm/HRC45 Ubunzulu berediyasi min=3mm/HRC45 |
| 40T | HB271-322(HRC26-34) Umzuzu we-CORE=238HB | I-HRC48-58 | Ubunzulu obuncinci=7mm/HRC45 Ubunzulu berediyasi min=3mm/HRC45 |
| 30T | HB271-322(HRC26-34) Umzuzu we-CORE=238HB | I-HRC48-58 | Ubunzulu obuncinci=7mm/HRC45 Ubunzulu berediyasi min=3mm/HRC45 |
| 20T | HB271-322(HRC26-34) Umzuzu we-CORE=238HB | I-HRC48-58 | Ubunzulu obuncinci=7mm/HRC45 Ubunzulu berediyasi min=3mm/HRC45 |
| 10T | HB271-322(HRC26-34) Umzuzu we-CORE=238HB | I-HRC48-58 | Ubunzulu obuncinci=7mm/HRC45 Ubunzulu berediyasi min=3mm/HRC45 |
| 6T | HB271-322(HRC26-34) Umzuzu we-CORE=238HB | I-HRC48-58 | Ubunzulu obuncinci=7mm/HRC45 Ubunzulu berediyasi min=3mm/HRC45 |
Izakhiwo







