Irola yeTrack yoMgcali iKomatsu 20Y-30-00016 PC200-7
Iinkcukacha zeMveliso
| II-TEM | TI-RACK ROLLE |
| MI-ODEL | PC200-7 |
| MI-ATERIAL | 50Mn |
| CI-OLOR | Mnyama okanye u-Yellow |
| SUBUQINISEKILE BESIBINI | HRC48-58, UBUNZULU: 6mm-12mm; Ububanzi: 2mm |
| BIRANDI | JI-ALE |
| WIXESHA LOKUQHUBA | 2Iinyanga ezi-4 |
| DIXESHA LOKUFUMANA | 1IINTSUKU EZI-5-30 |
Iimbonakalo
Iisuti zamavili eendlela ezimfutshane nezinemiphetho emibini zoomatshini bokwemba iicaterpillar kunye noomatshini abakhethekileyo abanobunzima obuziitoni ezi-3 ukuya kwezingama-50.
Ukutywinwa okuphindwe kabini kunye noyilo lokuthambisa ubomi bonke kwenza ivili lendlela libe nexesha elide lokusebenza kunye nokusebenza okugqibeleleyo nakweyiphi na imeko.
Iqokobhe elenziwe ngonyango lokubumba olushushu lifumana ulwakhiwo oluphezulu lwezinto zangaphakathi kunye nefayibha.
Ukucima okwahlukileyo okanye unyango lokutshisa ubushushu olusebenzisa ukutya lusebenza kakuhle ekuchaseni iintanda.
Iiparameters
| I-KOMATSU | HITACHI | UDOOSAN | IHyundai | I-Caterpillar | I-VOLVO | I-KOBELCO | I-SUMITOMO | I-JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | I-CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | I-DX80 | R200 | I-CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | I-JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | I-ZX120-3 | DH150 | R210 | I-CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | I-ZX200-3 | DH225LC | R250 | I-CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | I-JS330 |
| I-PC400-5 | I-ZX240-3 | I-DX260 | E290 | I-CAT330 | EC360 | I-SK460 | SH450 | |
| I-PC800 | I-ZX270-3 | I-DX300 | R305 | I-CAT345 | EC460 | |||
| D20 | I-ZX330-3 | DH370 | R450 | I-D4D | EC700 | |||
| D60 | I-ZX450 | I-DX380 | R520 | |||||
| D80 | I-ZX870 | I-DH500 | ||||||
| D155 | I-DX500LC |
Umboniso weenkcukacha
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi











